© 2024 Tous droits réservés | une création Observ Communication
Indicateur de confiance des métiers (ICM)
MONTRÉAL, le 21 sept. 2020 /CNW Telbec/ – L’Institut de la confiance dans les organisations (ICO) est très fier de présenter un nouvel outil pour mesurer la confiance, l’INDICATEUR DE CONFIANCE DES MÉTIERS (ICM). L’ICM devient le plus important sondage au monde sur la confiance dans les métiers. Deux fois par année l’ICO avec son partenaire BIP Recherche mesurerons la confiance des québécois envers 76 métiers.
Nous vous présentons ci-après les résultats de notre première édition. Le sondage fût réalisé entre le 25 août et le 2 septembre 2020. Vous pouvez nous contacter pour obtenir les résultats détaillés.
Niveau de confiance TRÈS ÉLEVÉ (+90%) :
Rang | Métiers | % |
1 | Pilotes de ligne | 95,4% |
2 | Ambulanciers | 94,8% |
2 | Pompiers | 94,8% |
4 | Infirmiers / infirmières | 94,7% |
5 | Caissiers | 94,6% |
6 | Opticiens / optométristes | 93,4% |
7 | Facteurs | 93,1% |
8 | Orthophonistes et audiologistes | 92,9% |
9 | Médecins spécialistes | 92,5% |
10 | Coiffeurs | 92,4% |
11 | Graphistes / designers | 92,3% |
12 | Agriculteurs / Pêcheurs | 92,0% |
12 | Plombiers | 92,0% |
14 | Médecins de famille | 91,6% |
15 | Informaticiens / programmeurs | 91,5% |
15 | Préposés aux bénéficiaires | 91,5% |
17 | Enseignants / Professeurs | 91,3% |
18 | Serveurs | 91,1% |
19 | Notaires | 90,9% |
19 | Vétérinaires | 90,9% |
21 | Pharmaciens | 90,6% |
22 | Électriciens | 90,2% |
23 | Réceptionniste / secrétaire | 90,0% |
Niveau de confiance ÉLEVÉ (+80% à 89%) :
Rang | Métiers | % |
24 | Préposés à l’entretien | 89,7% |
25 | Camionneurs | 89,5% |
25 | Concierges / Femmes de ménage | 89,5% |
27 | Dentistes / Denturologistes | 89,4% |
28 | Cuisiniers/Restaurateurs | 88,9% |
28 | Livreurs | 88,9% |
30 | Physiothérapeutes | 88,8% |
31 | Agents de sécurité | 88,6% |
31 | Éducateurs en service de garde | 88,6% |
33 | Chercheurs / scientifiques | 88,5% |
34 | Architectes | 87,1% |
35 | Comptables | 86,7% |
36 | Militaires | 86,4% |
37 | Agronomes | 82,4% |
38 | Ingénieurs | 81,4% |
39 | Artistes | 80,7% |
40 | Ouvriers de la construction | 80,2% |
41 | Psychologues / Psychothérapeutes | 80,0% |
Niveau de confiance BON (70 à 79%) :
Rang | Métiers | % |
42 | Diététistes / Nutritionnistes | 79,5% |
43 | Sondeurs | 78,9% |
44 | Travailleurs sociaux | 77,6% |
45 | Actuaires | 77,3% |
46 | Policiers | 76,7% |
47 | Développeurs / experts en IA (Intelligence artificielle) | 76,1% |
48 | Animateurs de télévision / radio | 74,7% |
49 | Mécaniciens | 73,3% |
50 | Juges | 73,2% |
51 | Chauffeurs de taxi | 72,6% |
52 | Webmestres / intégrateurs Web | 72,3% |
53 | Conseillers en ressources humaines | 71,4% |
54 | Éthiciens | 71,4% |
55 | Chefs d’entreprises | 70,1% |
Niveau de confiance MOYEN (60 à 69%) :
Rang | Métiers | % |
56 | Consultants | 68,6% |
57 | Vendeurs en commerce de détail | 68,3% |
58 | Entrepreneurs en construction | 67,9% |
59 | Économistes | 66,2% |
60 | Gestionnaires | 65,8% |
61 | Relationnistes (relations publiques) | 64,6% |
62 | Journalistes | 63,9% |
63 | Chiropracticiens | 63,8% |
64 | Banquiers / Planificateurs financiers | 63,2% |
65 | Acupuncteurs | 60,3% |
66 | Avocats | 60,0% |
66 | Fonctionnaires | 60,0% |
Niveau de confiance FAIBLE OU TRÈS FAIBLE (-60%) :
Rang | Métiers | % |
68 | Maires | 57,5% |
69 | Courtiers immobiliers | 53,1% |
70 | Courtiers d’assurance | 52,4% |
71 | Prêtres et pasteurs | 46,3% |
72 | Syndicalistes | 46,1% |
73 | Députés, ministres | 45,8% |
74 | Publicitaires | 45,7% |
75 | Vendeurs d’automobiles neuves | 44,4% |
76 | Vendeurs d’automobiles usagées | 29,1% |
SOURCE Institut de la confiance dans les organisations
© 2024 Tous droits réservés | une création Observ Communication